Dengan berbagai opsi dan titik harga yang sesuai, keluarga prosesor Intel Core X-series generasi yang terbaru ini memberikan platform desktop paling terukur dan mudah diakses untuk komunitas dan pengguna desktop untuk kebutuhan yang berat.
Chipset di Core X-Series akan menawarkan hingga 18 core prosesor dan 36 thread, menskalakan jajaran prosesor x86 ke tingkat performa di atas rata-rata. Dengan harga di kisaran USD$ 1.000 (setara Rp13 juta-an) sampai $ 2.000 (setara Rp26 juta-an) harga ini tidak termasuk motherboard baru yang Anda perlukan untuk menjalankan chipset tersebut.
Prosesor Intel Core X-Series yang unlocked / versi K (bisa di OverClock) dirancang untuk mengukur kebutuhan kinerja Anda dengan menggunakan dua core tercepat pada frekuensi yang lebih tinggi dan sampai 18 core saat dibutuhkan untuk menjalankan mega-tasking yang ekstrim.
Dengan sekitar 30 persen kenaikan kinerja atas prosesor "Kaby Lake" yang diperkenalkan hari ini, Intel mengatakan akan membagikan rincian lebih lanjut tentang chip ini pada akhir tahun 2017.
Sedangkan untuk Compute Card, Anda mungkin ingat bahwa Intel sebelumnya sempat mengumumkan solusi komputasi modular di CES 2017. Dan kini, Intel sepertinya ingin berbagi lebih banyak informasi tentang spesifikasi perangkat keras yang memiliki solusi komputasi modular. Selain itu, Intel juga mengungkapkan lebih banyak hal terkait dengan perangkat mitra yang menjalankan Compute Card yang rencananya akan mulai dipasarkan tahun ini.
Spesifikasi lengkap Intel Cofee Lake
| CPU Name | Intel Core i5-7600K | Intel Core i5-8400 | Intel Core i5-8600K | Intel Core i7-7700K | Intel Core i7-8700 | Intel Core i7-8700K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU Family | Kaby Lake-S | Coffee Lake-S | Coffee Lake-S | Kaby Lake-S | Coffee Lake-S | Coffee Lake-S |
| CPU Process | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
| CPU Cores | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| CPU Threads | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 |
| Base Clock | 3.8 GHz | 2.8 GHz | 3.50 GHz | 4.2 GHz | 3.2 GHz | 3.7 GHz |
| Boost Clock | 4.2 GHz | TBA | TBA | 4.5 GHz | TBA | 4.3 GHz |
| L2 Cache | 1 MB (256 KB per Core) | 1.5 MB (256 KB per Core) | 1.5 MB (256 KB per Core) | 1 MB (256 KB per Core) | 1.5 MB (256 KB per Core) | 1.5 MB (256 KB per Core) |
| L3 Cache | 6 MB | 9 MB | 9 MB | 8 MB | 12 MB | 12 MB |
| Overclocking Support | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Socket Support | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 |
| PCH | 200-Series | 300-Series | 300-Series | 200-Series | 300-Series | 300-Series |
| TDP | 91W | 65W | 95W | 91W | TBA | 95W |

nice gan,,
ReplyDelete.oke thanks
Delete